Catálogo de requisitos ¶
| R01 | Tabla Noticias |
|---|---|
| Descripción | almacenar datos de noticias (titulo , descripción , fecha , autor) |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 1 |
| R02 | Tabla Liga |
|---|---|
| Descripción | almacenar datos de cada liga (nombre,equipos) |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 2 |
| R03 | Tabla Equipos |
|---|---|
| Descripción | almacenar datos de cada equipo (nombre,estadio,jugadores,liga) |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 3 |
| R04 | Tabla Jugadores |
|---|---|
| Descripción | almacenar datos de cada jugador (nombre,posición,edad,equipo) |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 4 |
| R05 | Tabla Partidos |
|---|---|
| Descripción | almacenar datos de cada partido (fecha,equipo local,equipo visitante,detalles del partido) |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Media |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 5 |
| R06 | Tabla Detalles_Partido |
|---|---|
| Descripción | detalles del partido de cada jugador (goles,minutos jugados, tarjetas) |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Media |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 6 |
| R07 | Buscador |
|---|---|
| Descripción | tener un buscador para acceder rápidamente a equipos , jugadores o ligas |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 7 |
| R08 | Tabla Posts |
|---|---|
| Descripción | Almacenara datos de cada entrada en el foro(autor,titulo,descripción,fecha) |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 8 |
| R09 | Tabla Respuestas |
|---|---|
| Descripción | se almacenara los datos de cada respuesta en el post (autor,post,descripción,fecha) |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 9 |
| R10 | Tabla Posts-Equipo |
|---|---|
| Descripción | Almacenara datos de cada entrada en el foro(autor,titulo,descripción,fecha) |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 10 |
| R11 | Tabla Respuestas-Equipo |
|---|---|
| Descripción | se almacenara los datos de cada respuesta en el post (autor,post,descripción,fecha) |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 11 |
| R12 | Herramienta de tácticas |
|---|---|
| Descripción | una herramienta de diseño para la creación de tácticas y estrategias |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Difícil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 12 |
| R13 | Tabla Img Predefinidas |
|---|---|
| Descripción | una tabla para almacenar imágenes como plantilla para la herramienta de diseño |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 13 |
| R14 | Tabla Img Usuario |
|---|---|
| Descripción | una tabla para guardar las imágenes como plantilla para cada usuario |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 14 |
| R15 | Tabla Equipo Usuario |
|---|---|
| Descripción | almacenara datos de los equipos creador por los usuarios (creador,nombre,miembros) |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 15 |
| R16 | Crear tabla Miembro Equipo |
|---|---|
| Descripción | donde se guarda cada participante de cada equipo |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 16 |
| R17 | Crear Tabla Usuario |
|---|---|
| Descripción | tabla que almacena los datos de cada usuario |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Información |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 17 |
| R18 | Crear atajos de teclado |
|---|---|
| Descripción | para acceder rápidamente a las distintas pestañas |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v3 |
| Incidencia | 18 |
| R19 | Ver Noticias |
|---|---|
| Descripción | Un visitante podrá ver el contenido de las noticias y de los comentarios |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 19 |
| R20 | Comentar Noticias |
|---|---|
| Descripción | Un usuario podrá comentar las noticias |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 20 |
| R21 | Subir Noticias |
|---|---|
| Descripción | Usuarios con permisos podrán subir sus propias noticias |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 21 |
| R22 | Registrar Usuarios |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 22 |
| R23 | Verificar usuario |
|---|---|
| Descripción | verificar usuario mediante correo electrónico |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 23 |
| R24 | Logear Usuario |
|---|---|
| Descripción | el usuario podrá iniciar sesión |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 24 |
| R25 | Deslogear |
|---|---|
| Descripción | el usuario podrá cerrar la sesión |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 25 |
| R26 | Consultar datos de usuario |
|---|---|
| Descripción | un usuario podrá ver sus datos |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 26 |
| R27 | Modificar datos de usuario |
|---|---|
| Descripción | un usuario podrá cambiar sus datos |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 27 |
| R28 | Darse de baja |
|---|---|
| Descripción | los usuarios podrán darse de baja de la web |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 28 |
| R29 | Ver Ligas |
|---|---|
| Descripción | Un visitante podrá ver la información sobre las ligas |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Media |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 29 |
| R30 | Ver Equipos |
|---|---|
| Descripción | Un visitante podrá ver la información sobre los equipos y sus jugadores |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v1 |
| Incidencia | 30 |
| R31 | Ver Horario de Partidos |
|---|---|
| Descripción | Los visitantes podrán ver un calendario con fecha y hora de los partidos |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Media |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 31 |
| R32 | Ver Detalles del partido |
|---|---|
| Descripción | Los visitantes podrán obtener información mas detallada del partido |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 32 |
| R33 | Comentar Partidos |
|---|---|
| Descripción | Los usuarios podrán comentar los partidos |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 33 |
| R34 | Acceder al foro |
|---|---|
| Descripción | Los visitantes podrán acceder al foro y leer sus entradas |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 34 |
| R35 | Crear entrada |
|---|---|
| Descripción | Los usuarios podrán añadir entradas al foro |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 35 |
| R36 | Responder a entradas |
|---|---|
| Descripción | Los usuarios podrán responder a entradas del foro |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 36 |
| R37 | Valorar entradas |
|---|---|
| Descripción | Los usuarios podrán valorar las entradas (like,dislike) |
| Prioridad | Opcional |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v3 |
| Incidencia | 37 |
| R38 | Añadir img a su plantilla |
|---|---|
| Descripción | Los usuarios podrán añadir imágenes para su plantilla |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 38 |
| R39 | Crear Equipos |
|---|---|
| Descripción | Los usuarios podrán crear sus propios equipos |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 39 |
| R40 | Añadir miembros |
|---|---|
| Descripción | Los usuarios podrán añadir miembros a sus equipos |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 40 |
| R41 | Eliminar miembros |
|---|---|
| Descripción | Los usuarios podrán eliminar miembros de sus equipos |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 41 |
| R42 | Aceptar equipos |
|---|---|
| Descripción | Los usuarios podrán aceptar o no su entrada a equipos |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v2 |
| Incidencia | 42 |
| R43 | Acceder al foro del equipo |
|---|---|
| Descripción | Los miembros de un equipo podrán acceder a su propio foro ,crear entradas y responder a entradas |
| Prioridad | Importante |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v3 |
| Incidencia | 43 |
| R44 | Notificar un error |
|---|---|
| Descripción | En cualquier momento , los visitantes podrán enviar un correo explicando el supuesto error |
| Prioridad | Opcional |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | Fácil |
| Entrega | v3 |
| Incidencia | 44 |
| R45 | Validación de los formulario |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 45 |
| R46 | Gestión de ventanas |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 46 |
| R47 | Manejo de eventos |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 47 |
| R48 | Manipulación del DOM |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 48 |
| R49 | Mecanismo de almacenamiento |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 49 |
| R50 | jQuery |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 50 |
| R51 | Plugin no utilizado en clase |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 51 |
| R52 | Ajax |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 52 |
| R53 | PHP 7.1 |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 53 |
| R54 | Yii2 |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 54 |
| R55 | PostgreSQL 9.6 o superior |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 55 |
| R56 | Despliegue en Heroku |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | v3 |
| Incidencia | 56 |
| R57 | Codeception |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 57 |
| R58 | Code Climate |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 58 |
| R59 | La aplicación debe ser escalable |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 59 |
| R60 | Se utilizaran etiquetas HTML5 |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 60 |
| R61 | Existirán transiciones,transformaciones, animaciones y contenido multimedia. |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 61 |
| R62 | Validador para HTML5 y CSS3 |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 62 |
| R63 | Accesibilidad AA |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 63 |
| R64 | Prueba del seis |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Funcional |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 64 |
| R65 | Uso de microdatos |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 65 |
| R66 | Despliegue en Host |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 66 |
| R67 | Despliegue en local |
|---|---|
| Descripción | |
| Prioridad | Mínimo |
| Tipo | Técnico |
| Complejidad | |
| Entrega | |
| Incidencia | 67 |
Cuadro resumen ¶
| Requisito | Prioridad | Tipo | Complejidad | Entrega | Incidencia |
|---|---|---|---|---|---|
| (R01) Tabla Noticias | Importante | Información | Fácil | v1 | 1 |
| (R02) Tabla Liga | Importante | Información | Fácil | v1 | 2 |
| (R03) Tabla Equipos | Importante | Información | Fácil | v1 | 3 |
| (R04) Tabla Jugadores | Importante | Información | Fácil | v1 | 4 |
| (R05) Tabla Partidos | Importante | Información | Media | v1 | 5 |
| (R06) Tabla Detalles_Partido | Importante | Información | Media | v1 | 6 |
| (R07) Buscador | Importante | Funcional | Fácil | v2 | 7 |
| (R08) Tabla Posts | Importante | Información | Fácil | v1 | 8 |
| (R09) Tabla Respuestas | Importante | Información | Fácil | v1 | 9 |
| (R10) Tabla Posts-Equipo | Importante | Información | Fácil | v1 | 10 |
| (R11) Tabla Respuestas-Equipo | Importante | Información | Fácil | v1 | 11 |
| (R12) Herramienta de tácticas | Importante | Información | Difícil | v2 | 12 |
| (R13) Tabla Img Predefinidas | Importante | Información | Fácil | v2 | 13 |
| (R14) Tabla Img Usuario | Importante | Información | Fácil | v2 | 14 |
| (R15) Tabla Equipo Usuario | Importante | Información | Fácil | v1 | 15 |
| (R16) Crear tabla Miembro Equipo | Importante | Información | Fácil | v1 | 16 |
| (R17) Crear Tabla Usuario | Importante | Información | Fácil | v1 | 17 |
| (R18) Crear atajos de teclado | Importante | Funcional | Fácil | v3 | 18 |
| (R19) Ver Noticias | Importante | Funcional | Fácil | v1 | 19 |
| (R20) Comentar Noticias | Importante | Funcional | Fácil | v1 | 20 |
| (R21) Subir Noticias | Importante | Funcional | Fácil | v1 | 21 |
| (R22) Registrar Usuarios | Importante | Funcional | Fácil | v1 | 22 |
| (R23) Verificar usuario | Importante | Funcional | Fácil | v1 | 23 |
| (R24) Logear Usuario | Importante | Funcional | Fácil | v1 | 24 |
| (R25) Deslogear | Importante | Funcional | Fácil | v1 | 25 |
| (R26) Consultar datos de usuario | Importante | Funcional | Fácil | v1 | 26 |
| (R27) Modificar datos de usuario | Importante | Funcional | Fácil | v1 | 27 |
| (R28) Darse de baja | Importante | Funcional | Fácil | v1 | 28 |
| (R29) Ver Ligas | Importante | Funcional | Media | v1 | 29 |
| (R30) Ver Equipos | Importante | Funcional | Fácil | v1 | 30 |
| (R31) Ver Horario de Partidos | Importante | Funcional | Media | v2 | 31 |
| (R32) Ver Detalles del partido | Importante | Funcional | Fácil | v2 | 32 |
| (R33) Comentar Partidos | Importante | Funcional | Fácil | v2 | 33 |
| (R34) Acceder al foro | Importante | Funcional | Fácil | v2 | 34 |
| (R35) Crear entrada | Importante | Funcional | Fácil | v2 | 35 |
| (R36) Responder a entradas | Importante | Funcional | Fácil | v2 | 36 |
| (R37) Valorar entradas | Opcional | Funcional | Fácil | v3 | 37 |
| (R38) Añadir img a su plantilla | Importante | Funcional | Fácil | v2 | 38 |
| (R39) Crear Equipos | Importante | Funcional | Fácil | v2 | 39 |
| (R40) Añadir miembros | Importante | Funcional | Fácil | v2 | 40 |
| (R41) Eliminar miembros | Importante | Funcional | Fácil | v2 | 41 |
| (R42) Aceptar equipos | Importante | Funcional | Fácil | v2 | 42 |
| (R43) Acceder al foro del equipo | Importante | Funcional | Fácil | v3 | 43 |
| (R44) Notificar un error | Opcional | Funcional | Fácil | v3 | 44 |
| (R45) Validación de los formulario | Mínimo | Funcional | 45 | ||
| (R46) Gestión de ventanas | Mínimo | Funcional | 46 | ||
| (R47) Manejo de eventos | Mínimo | Técnico | 47 | ||
| (R48) Manipulación del DOM | Mínimo | Técnico | 48 | ||
| (R49) Mecanismo de almacenamiento | Mínimo | Técnico | 49 | ||
| (R50) jQuery | Mínimo | Técnico | 50 | ||
| (R51) Plugin no utilizado en clase | Mínimo | Técnico | 51 | ||
| (R52) Ajax | Mínimo | Técnico | 52 | ||
| (R53) PHP 7.1 | Mínimo | Técnico | 53 | ||
| (R54) Yii2 | Mínimo | Técnico | 54 | ||
| (R55) PostgreSQL 9.6 o superior | Mínimo | Técnico | 55 | ||
| (R56) Despliegue en Heroku | Mínimo | Técnico | v3 | 56 | |
| (R57) Codeception | Mínimo | Funcional | 57 | ||
| (R58) Code Climate | Mínimo | Funcional | 58 | ||
| (R59) La aplicación debe ser escalable | Mínimo | Técnico | 59 | ||
| (R60) Se utilizaran etiquetas HTML5 | Mínimo | Técnico | 60 | ||
| (R61) Existirán transiciones,transformaciones, animaciones y contenido multimedia. | Mínimo | Técnico | 61 | ||
| (R62) Validador para HTML5 y CSS3 | Mínimo | Funcional | 62 | ||
| (R63) Accesibilidad AA | Mínimo | Funcional | 63 | ||
| (R64) Prueba del seis | Mínimo | Funcional | 64 | ||
| (R65) Uso de microdatos | Mínimo | Técnico | 65 | ||
| (R66) Despliegue en Host | Mínimo | Técnico | 66 | ||
| (R67) Despliegue en local | Mínimo | Técnico | 67 |